Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2016
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥ.Ν.ΔΕ. ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 9/9/16 ΣΤΗΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ.
| 1) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 34% | |||
| 2) ΚΙΛΚΙΣ | 9,00% | |||
| 3) ΒΕΡΟΙΑ | 1,00% | |||
| 4) ΝΑΟΥΣΑ | 2,00% | |||
| 5) ΓΙΑΝΙΤΣΑ | 4% | |||
| 6) ΑΡΤΑ | 7% | |||
| 7) ΣΕΡΡΕΣ | 4% | |||
| 8) ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ | 4% | |||
| 9) ΔΡΑΜΜΑ | 9% | |||
| 10)KΡΗΤΗ | 2% | |||
| 11)ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 4% | |||
| 12)ΤΡΙΚΑΛΑ | 3% | |||
| 13)ΑΓΡΙΝΙΟ | 2% | |||
| 14)ΑΤΤΙΚΗ | 3% | |||
| 15)ΚΟΜΟΤΙΝΗ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 3% | |||
| 16)ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 2% | |||
| 17)ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 1% | |||
| 18)ΤΡΙΠΟΛΗ | 2% | |||
| 19)ΓΡΕΒΑΝΑ | 2% | |||
| 20)ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 2% | |||

